| م | الصنف | السعر | م | الصنف | السعر | |
| 1 | ذبيحه محشي مع الرز والزبيب واللوز | 65000 | 1 | بسكويت بيتي فور | 600 | |
| 2 | ذبيحة لحم غنمي شيباني | 60000 | 2 | جاتو عرائسي كبير | 1000 | |
| 3 | نص ذبيحة لحم غنمي مندي | 30000 | 3 | تـمـريـة | 700 | |
| 4 | ربع لحم شيباني سادة | 14000 | 4 | جاتو قطعه | 800 | |
| 5 | ربع لحم مندي سادة | 14000 | 5 | كنافه قطعه | 800 | |
| 6 | ربع لحم حنيذ سادة | 14000 | 6 | كراميل علبه | 400 | |
| 7 | ثمن للحم حنيذ سادة | 7000 | 7 | بسبوسة تركي | 600 | |
| 8 | ثمن لحم شيباني سادة | 7000 | 8 | بسبوسه | 600 | |
| 9 | ثمن لحم مندي ساده | 7000 | 9 | ترجيلة رويال | 600 | |
| 10 | ثمن لحم مزموم غنمي | 7000 | 10 | ايسكريم وسط | 500 | |
| 11 | برمة لحم غنمي سادة | 4500 | 11 | ايسكريم كبير | 750 | |
| 12 | وصلة لحم كبسة | 4200 | 12 | ايسكريم صغير | 250 | |
| 13 | وصلة لحم مزموم | 4200 | 13 | كبده عجل | 1500 | |
| 14 | وصله لحم غنمي مندي ساده | 4200 | 14 | نفر مسقع فرن | 600 | |
| 15 | وصله لحم غنمي شيباني ساده | 4200 | 15 | نفر فول حرضة | 800 | |
| 16 | نص كيلو لحم صغار غنمي | 6000 | 16 | نفر محشي | 600 | |
| 17 | ربع كيلو لحم صغار غنمي | 3000 | 17 | نفر بامية | 500 | |
| 18 | عقده لحم احمر | 4400 | 18 | نفر بامية مع الدقة | 700 | |
| 19 | نفر عقدلحم غنمي ابيض | 4200 | 19 | مشكل فرن | 750 | |
| 20 | نفر فحسه لحم غنمي | 4200 | 20 | مشكل مع الملوخيه | 600 | |
| 21 | برمة عقده لحم غمني | 4800 | 21 | مشكل قلابه | 650 | |
| 22 | حبة كبدة غنمي مشوي | 3800 | 22 | ملوخية | 600 | |
| 23 | نصف حبة كبدة غنمي | 2000 | 23 | فول | 500 | |
| 24 | حبه كبده غنمي | 4000 | 24 | فول مع البيض | 650 | |
| 25 | نفر سلتة | 2000 | 25 | فاصوليا | 500 | |
| 26 | فحسه عجل بلدي | 3000 | 26 | فاصوليا مع البيض | 650 | |
| 27 | نفر دجاج برست بلدي | 1400 | 27 | بيض مع الطماط | 650 | |
| 28 | نفر دجاج برست ساده بلدي | 1200 | 28 | بيض ساده | 650 | |
| 29 | حبة دجاج فحم سادة | 2800 | 29 | نفر فول مع الدقة | 1000 | |
| 30 | حبة دجاج شواية سادة | 2500 | 30 | نفر بيض مع الدقة | 1500 | |
| 31 | حبة دجاج مندي سادة | 2800 | 31 | نفر كبده مع الدقة | 1500 | |
| 32 | حبة دجاج مضغوط سادة | 2800 | 32 | نفر فاصوليا مع الدقة | 1000 | |
| 33 | حبة دجاج مسلوق سادة | 2800 | 33 | نفر دقة عجل | 1500 | |
| 34 | حبة دجاج زربيان | 2800 | 34 | نفر ماكس | 1700 | |
| 35 | حبة دجاج عقدة ابيض | 4000 | 35 | سلطة عربي – ناعم | 500 | |
| 36 | حبة دجاج عقدة احمر | 4000 | 36 | سلطة جبن مع الزيتون | 700 | |
| 37 | حبة دجاج كبسة سادة | 2800 | 37 | نفر حمص | 700 | |
| 38 | سمك مؤفي بالوزن الكيلو | 5500 | 38 | نفر متبل | 600 | |
| 39 | نفر ديرك بـخـاري | 3000 | 39 | سلطة ماينيز | 700 | |
| 40 | نفر ديرك فحم | 3000 | 40 | سلطة زيتون | 700 | |
| 41 | نفر ديرك برست | 3000 | 41 | سلطة ذرة | 500 | |
| 42 | ديرك مؤفي | 3000 | 42 | سلطة خيار مع الزبادي | 500 | |
| 43 | نفر ديرك صانونة | 3000 | 43 | سلطة جبن | 800 | |
| 44 | نفر جمبري جريل | 3000 | 44 | سلطه رويال صغير | 1000 | |
| 45 | نفر جمبري برست | 3000 | 45 | حلبة مع السحاوق | 400 | |
| 46 | جمبري مؤفي | 3000 | 46 | سحاوق جبن عادي علبة | 500 | |
| 47 | جمبري صانونة | 3000 | 47 | سلطه تبولة | 700 | |
| 48 | نفر جمبري فحم | 3000 | 48 | سحاوق احمر عادي | 300 | |
| 49 | كيلو شروخ | 9000 | 49 | سحاوق حار //اخضر | 300 | |
| 50 | طبق بحري صغير | 11000 | 50 | سحاوق جبن دبل درجه اولى | 800 | |
| 51 | نفر اصابع سمك برست | 2200 | 51 | حلبة | 300 | |
| 52 | كيلو ابو مقص | 4000 | 52 | ثوم | 400 | |
| 53 | طبق بحري كبير | 22000 | 53 | ملوح دبل | 600 | |
| 54 | كيلو سمك ديرك | 10000 | 54 | ملوح صغير | 400 | |
| 55 | كيلو جمبري مقشر | 11000 | 55 | رطب | 700 | |
| 56 | كيلو ابو مقص | 3500 | 56 | كرس | 700 | |
| 57 | قلص عصير ليمون | 200 | 57 | ملوج | 600 | |
| 58 | قلص عصير برتقال طبيعي | 400 | 58 | كيس خبز رغيف | 100 | |
| 59 | قلص برتقال كبس | 1300 | 59 | فتة موز | 800 | |
| 60 | قلص عصير منجا طبيعي | 400 | 60 | فته تمر | 800 | |
| 61 | قلص عصير جوافة طبيعي | 500 | 61 | فته بالموز مع العسل البلدي | 1500 | |
| 62 | قلص عصير فراولة طبيعي | 600 | 62 | فته دخن علبة عسل بلدي علبة قشطه | 2000 | |
| 63 | قلص عصير طبقات طبيعي | 600 | 63 | فتة قلص عسل بلدي وعلبة قشطة | 3000 | |
| 64 | قلص عصير افوكادو صافي | 1000 | 64 | فتة دخن قلص عسل بلدي وعلبة قشطة | 3000 | |
| 65 | صحة عصير ليمون | 600 | 65 | فته علبة عسل بلدي علبة قشطه | 2000 | |
| 66 | صحة عصير برتقال طبيعي | 1200 | 66 | فـتـة عـريـكـة مع العسل البلدي | 1600 | |
| 67 | صحة برتقال كبس | 3900 | 67 | نفر عصيد | 750 | |
| 68 | صحة عصير منجا طبيعي | 1200 | 68 | كبسة تمر | 1200 | |
| 69 | صحة عصير جوافة طبيعي | 1500 | 69 | فـتـة زبــيــدي بالعسل البلدي | 1500 | |
| 70 | صحة عصير فراولة طبيعي | 1800 | 70 | مشاوي مشكل | 3000 | |
| 71 | صحة عصير طبقات طبيعي | 1800 | 71 | مشاوي رويال | 4000 | |
| 72 | صحة عصير فواكة مشكل طبيعي | 1800 | 72 | شيش طاووق | 1800 | |
| 73 | صحة عصير افوكادو صافي | 3000 | 73 | شيش كباب لحم بلدي | 2000 | |
| 74 | قلص عصير كوكتيل | 1000 | 74 | كباب لحم بلدي | 2500 | |
| 75 | قلص عصير عرائسي | 1000 | 75 | كباب دجاج بلدي | 1800 | |
| 76 | طبق فواكة كبير | 2000 | 76 | صحة شاهي احمر | 500 | |
| 77 | طبق فواكة وسط | 1500 | 77 | صحة شاهي حليب | 800 | |
| 78 | طبق فواكة صغير | 1000 | 78 | صحة قهوة بن | 400 | |
| 79 | صحة شعير | 500 | 79 | صحة زنجبيل بالحليب | 800 | |
| 80 | صحة نقيع | 400 | 80 | صحة قهوة زنجبيل | 400 | |
| 81 | صحة زنجبيل | 400 | 81 | صحة بن بالحليب | 800 |

